保定程鵬新能源科技有限公司
電話:13833205261
郵件:roc@rocsolar.com
地址:河北保定市朝陽北大街899號華康大廈B1020
網址:http://www.world-mst.com
產品名稱:單晶硅硅光伏組件340瓦
6M-330 6M-335 6M-340 6M-345 6M-350 6M-355
產品優勢
離網系統最流行與最成熟的板型,被廣泛應用。 | |
行業領先制造技術,保證對材料和工藝的嚴格控制。 | |
全線的EL檢驗有效排除產品缺陷 | |
優化電流分檔提高組件發電量 | |
采用減反射玻璃,不僅增加了光的吸收,同時使組件在雨水環境下具有自清潔功能,有效的減少了灰塵引起的功率損失。 | |
優異的耐光性能。 | |
組件抗壓力強能承受2400帕的風壓和5400帕的雪壓。 | |
良好的抗鹽霧、抗氨氣腐蝕性能 | |
0~+5% 正公差輸出功率 |
質保
★ 10年的產品材料和工藝保證。
★ 10年90%、25年80%的輸出功率質保。
產品認證
★ ISO9001:2008: ISO質量管理體系
★ IEC61215、IEC61730
★ CQC金天陽認證
★ CE認證
★ SGS-TUV認證
材料與機械參數
6M-330 6M-335 6M-340 6M-345 6M-350 6M-355 | |
電池片規格(mm) | 單晶156.75X156.75 |
電池片數量(片) | 6X12=72 |
組件尺寸(mm) | 1956X992X40 |
組件重量(kg) | 22.8 |
玻璃 | 3.2mm鋼化玻璃 |
封裝 | EVA |
背板 | 多層復合材料 |
鋁邊框 | 銀色/黑色陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP65/IP67 |
導線 | 4mm2,900mm |
連接器 | MC4或兼容MC4 |
包裝信息 | 26片/拖 |
工作參數
6M-330 6M-335 6M-340 6M-345 6M-350 6M-355 | |
最大系統電壓 | 1000V |
工作溫度 | ‘-45℃-+80℃ |
最大保險絲額定電流 | 10A |
最大靜態負載 正面(如雪、風) | 5400PA |
最大靜態負載 北面(如風) | 2400PA |
應用等級 | Class A |
電性參數(標準條件下測試)
6M-330 6M-335 6M-340 6M-345 6M-350 6M-355 | ||||||
最大功率 | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
功率公差 | 0-+5% | |||||
電池片效率 | 18.9% | 19.3% | 19.7% | 20.1% | 20.5% | 20.9% |
開路電壓 | 47.3V | 47.6V | 47.8V | 48.0V | 48.1V | 48.3V |
最大功率點的工作電壓 | 38.4V | 38.6V | 38.8V | 38.9V | 39.0V | 39.2V |
短路電流 | 9.11A | 9.20A | 9.29A | 9.40A | 9.51A | 9.61A |
最大功率點的工作電流 | 8.59A | 8.68A | 8.76A | 8.87A | 8.97A | 9.06A |
短路電流溫度系數 | 0.06% | |||||
開路電壓溫度系數 | -0.33% | |||||
最大功率溫度系數 | -0.45% | |||||
標準測試條件 | 輻照度1000W/M2,、電池溫度25℃、大氣質量AM1.5 | |||||
電性能參數是組件在標準測試條件下的平均理論數據,且各組件之間存在數值差異,不能作為組件產品交貨的依據。 |